| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 204期 | (蛇) | (綠雙) | (三) | (四) | ?00 |
| 203期 | (狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | 鼠18 |
| 202期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 狗20 |
| 201期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 羊47 |
| 200期 | (猴) | (綠單) | (八) |
(一) | 羊47 |
| 199期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | 猴10 |
| 198期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 豬43 |
| 197期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 猴34 |
| 196期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 龍14 |
